| ANALISI DEI TEMPI DI SPINTA E DI VOLO NEI PRIMI 8 APPOGGI | ||||||||||
| MARRA | ||||||||||
| PISTA | ||||||||||
| FASI | DX | VOLO | SX | FRAME | ||||||
| 1 | 32 | 8 | ||||||||
| 2 | 12 | 3 | ||||||||
| 3 | 18 | 4+ | ||||||||
| 4 | 12 | 3 | ||||||||
| 5 | 18 | 4+ | ||||||||
| 6 | 12 | 3 | ||||||||
| 7 | 19 | 4++ | ||||||||
| 8 | 10 | 3- | ||||||||
| 9 | 23 | 5++ | da qui scorre e non accelera | |||||||
| 10 | 8 | 2 | ||||||||
| 11 | 28 | 7 | ||||||||
| 12 | 8 | 2 | volo + scorrimento | |||||||
| 13 | 32 | 8 | ||||||||
| 14 | 4 | 1 | scorrimento | |||||||
| 15 |
|
32 | 8 | incrocio di sinistro | ||||||
| TOTALI | 105 | 66 | 97 | |||||||
| TEMPO
TOTALE 8 APPOGGI |
268 | |||||||||
| 54/100 di volo e 12/100 di scorrimento | ||||||||||