| ANALISI DEI TEMPI DI SPINTA E DI | ||||||
| VOLO NEI PRIMI 8 APPOGGI | ||||||
| DUGGENTO | ||||||
| PISTA | ||||||
| FASI | DX | VOLO | SX | FRAME | ||
| 1 | 36 | 9 | ||||
| 2 | 8 | 2 | ||||
| 3 | 18 | 4+ | ||||
| 4 | 8 | 2 | ||||
| 5 | 14 | 4- | ||||
| 6 | 10 | 3- | ||||
| 7 | 10 | 2+ | ||||
| 8 | 10 | 2+ | ||||
| 9 | 15 | 3++ | ||||
| 10 | 8 | 2 | ||||
| 11 | 14 | 3+ | ||||
| 12 | 12 | 3 | ||||
| 13 | 14 | 3+ | ||||
| 14 | 12 | 3 | ||||
| 15 | 15 | 3++ | ||||
| TOTALI | 79 | 68 | 57 | |||
| TEMPO
TOTALE 8 APPOGGI |
204 | |||||
| STRADA | ||||||
| FASI | DX | VOLO | SX | FRAME | ||
| 1 | 36 | 9 | ||||
| 2 | 8 | 2 | ||||
| 3 | 18 | 4+ | ||||
| 4 | 6 | 2- | ||||
| 5 | 14 | 3+ | ||||
| 6 | 10 | 3- | ||||
| 7 | 14 | 3+ | ||||
| 8 | 8 | 2 | ||||
| 9 | 14 | 3+ | ||||
| 10 | 6 | 2- | ||||
| 11 | 15 | 3++ | ||||
| 12 | 6 | 2- | ||||
| 13 | 14 | 3+ | ||||
| 14 | 6 | 2- | ||||
| 15 | 16 | 4 | ||||
| TOTALI | 78 | 50 | 63 | |||
| TEMPO
TOTALE 8 APPOGGI |
191 | |||||