| ANALISI DEI TEMPI DI SPINTA E DI VOLO NEI PRIMI 8 APPOGGI | ||||||
| BRIAN | ||||||
| PISTA | ||||||
| FASI | DX | VOLO | SX | FRAME | ||
| 1 | 36 | 9 | ||||
| 2 | 8 | 2 | ||||
| 3 | 18 | 4+ | ||||
| 4 | 8 | 2 | ||||
| 5 | 18 | 4+ | ||||
| 6 | 8 | 2 | ||||
| 7 | 18 | 4+ | ||||
| 8 | 8 | 2 | ||||
| 9 | 19 | 4++ | ||||
| 10 | 8 | 2 | ||||
| 11 | 19 | 4++ | ||||
| 12 | 8 | 2 | ||||
| 13 | 22 | 5+ | ||||
| 14 | 8 | 2 | ||||
| 15 | 22 | 5 | ||||
| TOTALI | 95 | 56 | 77 | |||
| TEMPO
TOTALE 8 APPOGGI |
228 | |||||